Elke dag thuiskomen en zowel binnen als buiten meteen een vakantiegevoel ervaren. Het kan in één van deze bijzondere hofwoningen.
Deze prachtige hofhuizen zijn gelegen aan een intiem en groen hofje. Hierdoor heeft u een parkgevoel. In de namiddag geniet u van een moment voor uzelf, terwijl de kinderen veilig kunnen spelen in het autoluwe hof. Dat is pas ontspannen wonen.
De hofwoningen krijgen allen een geheel eigen karakter door een verbijzondering in de vorm van een mooi gevelaccent.
Deze woningen hebben een breedtemaat vanaf ca 5,1 tot ca. 5,7 meter en woonoppervlak vanaf ca. 150 tot ca. 161 m2. De kavels hebben een oppervlak van ca.121 m2.
De woningen beschikken over een diepe achtertuin va ca. 8,8 meter, gelegen op het zuidwesten.
Bouwnummer | Woonopp | Tuinligging | Prijs |
---|---|---|---|
10 | 150m2 | Zuidwest | €594.500 |
11 | 161m2 | Zuidwest | €619.500 |
12 | 161m2 | Zuidwest | €619.500 |
13 | 150m2 | Zuidwest | €599.500 |
14 | 154m2 | Zuidwest | €609.500 |
15 | 151m2 | Zuidwest | €604.500 |
22 | 150m2 | Noordoost | €604.500 |
27 | 151m2 | Zuidwest | €604.500 |
28 | 150m2 | Zuidwest | €599.500 |
29 | 159m2 | Zuidwest | €619.500 |
30 | 151m2 | Zuidwest | €604.500 |
31 | 159m2 | Zuidwest | €619.500 |
32 | 151m2 | Zuidwest | €604.500 |
36 | 136m2 | Noordoost | €569.500 |
37 | 134m2 | Noordoost | €559.500 |
39 | 143m2 | Noordoost | €574.500 |
40 | 143m2 | Noordoost | €574.500 |
© Thunnissen Groep 2024
De beelden, impressies, maten, oppervlakten en prijzen zijn zo nauwkeurig mogelijk vastgesteld. Aan de indicatieve waarden kunnen geen rechten worden ontleend.
Privacyverklaring